| 公称通经(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
| 仪表材质 | 1cr18ni9ti |
| 公称压力(mpa) | pn1.6mpa;pn2.5mpa;pn4.0mpa |
| 被测介质温度(℃) | -40~+250℃;-40~+350℃ |
| 环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kpa |
| 精度等级 | 测量液体:示值的±0.5 |
| 测量气体或蒸汽: | 示值的±1.0、±1.5 |
| 量程比 | 1:10;1:15 |
| 阻力损失系数 | cd<2.6 |
| 输出信号 | 可选4-20ma或脉冲 |
| 供电电源 |
传感器:+12vdc、+24vdc(可选) 变送器:+24vdc 现场显示型:仪表自带3.2v锂电池 |
| 信号传输线 | stvpv3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
| 安装方式 | 法兰夹持或一体化法兰连接 |
| 传输距离 | ≤500m |
| 信号线接口 | 内螺纹m20×1.5 |
| 防爆等级 | exdiibt6 |
| 防护等级 | ip65 |
| 允许振动加速度 | 1.0g |
| 口径(mm) | 液体测量范围(m3/h) | 气体测量范围(m3/h) |
| dn15 | 0.4~4 | 2.8~12 |
| dn20 | 1~7 | 6~30 |
| dn25 | 1.6~10 | 9~55 |
| dn32 | 2.1~15 | 15~130 |
| dn40 | 2.5~25 | 22~200 |
| dn50 | 3.5~35 | 36~320 |
| dn65 | 6.5~68 | 50~480 |
| dn80 | 10~100 | 75~628 |
| dn100 | 15~150 | 130~1100 |
| dn125 | 27~275 | 200~1700 |
| dn150 | 40~350 | 280~2240 |
| dn200 | 80~650 | 580~4200 |
| dn250 | 120~950 | 970~5500 |
| dn300 | 180~1800 | 1460~8000 |
行业案例应用
手持式超声波流量计的特
手持式超声波流量计是一款通用型功能齐全的手持式超声波流量
>> 查看详情
云仪涡街流量计的优缺点
涡街流量计工作状态下的体积流量不收被测扣题温度、压力、密
>> 查看详情
压力表氧气表两用校验器
本仪器进油阀上装小油杯,初次使用时将油杯盖取下,将小油杯
>> 查看详情
振动式密度计的优点
云仪振动式密度计采用德国进口的压电陶瓷片,陶瓷片渡金处理
>> 查看详情